Vorname | Nachname | Seite | Ort | Jahr | Archiv | Signatur | Buch | Anmerkungen |
Mathias | Albrich | 4 | Hlubočany | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Weronica | Baraczek | 13 | Kučerov | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Elisabeth | Baraczek | 16 | Kučerov | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Veronica | Baraschek | 28 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barbara | Barazek | 22b | Kučerov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Bernard | Barteczek | 3 | Pavlovice | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Thekla | Bartek | 3b | Pavlovice | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johannes Baptista | Bartel | 14 | Hlubočany | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barbara | Barthl | 10 | Kučerov | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Helena | Barthl | 8b | Hlubočany | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Bartl | 3 | Hlubočany | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maria Anna | Bartl | 4b | Hlubočany | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Elisabeth | Bartl | 17b | Hlubočany | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Rosina | Bartl | 22 | Hlubočany | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Blasius | Batek | 17 | Hlubočany | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marina | Batzek | 10 | Hlubočany | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Thomas | Bauer | 6 | Kučerov | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agnes | Bauer | 6 | Kučerov | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Joseph | Bauer | 9b | Kučerov | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maria Anna | Bauer | 9b | Kučerov | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anna | Bauer | 9b | Kučerov | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mariana | Bauer | 15b | Kučerov | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Thomas | Bauer | 16b | Kučerov | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barbara | Bauer | 17 | Kučerov | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marina | Bauer | 18 | Kučerov | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Theresia | Bauer | 20 | Kučerov | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Franz Borgias | Bauer | 22 | Kučerov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Bauer | 22b | Kučerov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barbara | Bauer | 22b | Kučerov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Josepha | Bauer | 23 | Kučerov | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Perus | Bauer | 28 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Matheus | Bauer | 29 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johann | Bauer | 33 | Kučerov | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Jakob | Bauer | 33 | Kučerov | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Jakob | Bauer | 40 | Kučerov | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Jakob | Bauer | 40 | Kučerov | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maria Anna | Baur | 12b | Kučerov | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barthl | Baur | 13b | Kučerov | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johann | Baur | 14 | Kučerov | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Joseph | Bayer | 2 | Kučerov | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Lorentz | Bayer | 5b | Kučerov | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Luzia | Bayer | 7b | Kučerov | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agnes | Bayer | 9 | Kučerov | 1787 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Frantz | Bayer | 10b | Kučerov | 1789 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marina | Bayer | 10b | Kučerov | 1789 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maria Anna | Bayer | 13 | Kučerov | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Wentzel | Bayer | 19b | Kučerov | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anna | Beranek | 9 | Kučerov | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Paul | Bernadt | 2b | Lysovice | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Helena | Bernadt | 3b | Lysovice | 1787 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Florian | Bernadt | 4 | Lysovice | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johann | Bernadt | 4a | Lysovice | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathäs | Bernard | 2 | Lysovice | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marina | Bernard | 7 | Hlubočany | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Christina | Bernard | 11 | Hlubočany | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Georg | Bernard | 15 | Hlubočany | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marina | Bernard | 19 | Hlubočany | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Katharina | Bernard | 24 | Hlubočany | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maria anna | Bernard | 2b | Lysovice | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Jozeph | Bernard | 6 | Lysovice | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Lorentz | Bernard | 9 | Lysovice | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Christina | Bernard | 12b | Lysovice | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Bernard | 15 | Lysovice | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathes | Bernard | 17 | Lysovice | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Wenzl | Bernard | 17 | Lysovice | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathes | Bernarth | 18 | Lysovice | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Christina | Bernath | 1 | Lysovice | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marina | Bernath | 14 | Lysovice | 1797 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anton | Bernath | 18 | Lysovice | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barbara | Beuer | 30 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Thekla | Bilek | 3b | Kozlany | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anna | Blaschek | 41 | Kučerov | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anton | Blazek | 7 | Kučerov | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathias | Blazek | 9 | Kučerov | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maria Anna | Boltzer | 13b | Hlubočany | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Thomas | Boltzer | 16 | Hlubočany | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Fratziska | Borek | 5 | Kučerov | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Paulina | Borek | 8 | Kučerov | 1787 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Thekla | Borekh | 10 | Kučerov | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johann | Borian | 1 | Teresov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johann | Borjan | 2 | Teresov | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Theresia | Botschek | 3 | Kučerov | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Wentzel | Botschek | 7 | Kučerov | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Ignaz | Brzehowsky | 34 | Kučerov | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Theresia | Brzehowsky | 36 | Kučerov | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Rosalia | Buczek | 3 | Kozlany | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Jozeff | Buczek | 12b | Kučerov | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Christina | Butschek | 30 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marianna | Butschek | 34 | Kučerov | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Leopold | Butschek | 41 | Kučerov | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Joseph | Chitil | 18 | Hlubočany | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Franz | Chitil | 21 | Hlubočany | 1797 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Joseph | Chitjl | 24 | Hlubočany | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Christine | Chowanetz | 7 | Lysovice | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agnes | Czapka | 1 | Hlubočany | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Lorentz | Czapka | 6b | Lysovice | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anna | Czapka | 12b | Lysovice | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Franziska | Czastka | 5 | Kučerov | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Carl Franz | Czastka | 7b | Kučerov | 1787 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Thekla | Czastka | 9b | Kučerov | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Frantz | Czechin | 3b | Bohate Malkovice | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathäs | Czerny | 3b | Pavlovice | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Daubka | 19 | Lysovice | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathias | Dopowetz | 29 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Frantz | Doupowetz | 4 | Pavlovice | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathes | Doupowetz | 33 | Kučerov | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Magdalena | Drabek | 2 | Bohdalice | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anton | Drabek | 5 | Kučerov | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Drabek | 5b | Kučerov | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Clemens Andräs | Drabek | 5b | Kučerov | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Thekla | Drabek | 8 | Kučerov | 1787 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johann | Drabek | 8b | Kučerov | 1787 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agneß | Drabek | 10b | Kučerov | 1789 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anna | Drabek | 11 | Kučerov | 1789 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barthl | Drabek | 11b | Kučerov | 1789 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Jakub | Drabek | 13 | Kučerov | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anna | Drabek | 13 | Kučerov | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johann | Drabek | 15 | Kučerov | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marina | Drabek | 16 | Kučerov | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Georg | Drabek | 21 | Kučerov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Wentzl | Drabek | 22 | Kučerov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Drabek | 22 | Kučerov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anton | Drabek | 23b | Kučerov | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Paul | Drabek | 25 | Kučerov | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Florian | Drabek | 25 | Kučerov | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Magdalena | Drabek | 26 | Kučerov | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Rosalia | Drabek | 29 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathous | Drabek | 31 | Kučerov | 1797 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Drabek | 37 | Kučerov | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Kaspar | Drabek | 5b | Hlubočany | 1789 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anton | Drabek | 15 | Hlubočany | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maria anna | Drabek | 22 | Hlubočany | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Frantz | Drabek | 1 | Lysovice | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barbara | Drabek | 2 | Lysovice | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathias | Drabek | 4 | Lysovice | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Elisabeth | Drabek | 6 | Lysovice | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Magdalena | Drabekh | 5b | Kučerov | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Clemens | Drabekh | 7b | Kučerov | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maryna | Dragan | 3 | Hlubocany | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agnes | Dragauner | 4 | Hlubočany | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Ottilia | Dragon | 8b | Hlubočany | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Paul | Dragon | 14 | Hlubočany | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anna | Dragon | 28 | Hlubočany | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Dragoner | 23 | Hlubočany | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Wentzel | Dragun | 1b | Hlubočany | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Cyrillus | Dregon | 7b | Hlubočany | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Frantz | Drnowsky | 2b | Hlubočany | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Franz | Dufka | 15 | Lysovice | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Bartholomäus | Emerich | 1b | Hlubočany | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marina | Emerich | 7 | Hlubočany | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Caspar | Emerich | 17 | Hlubočany | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Thomas | Emrich | 4 | Hlubočany | 1787 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathäs | Emrich | 5 | Hlubočany | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barbara | Emrich | 12 | Hlubočany | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agnes | Emrich | 13 | Hlubočany | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Rosina | Emrich | 19 | Hlubočany | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | Barbara durchgestrichen |
Paulina | Emrich | 24 | Hlubočany | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Cyrill | Emrich | 24 | Hlubočany | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Rosina | Emrich | 13 | Lysovice | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johann | Estel | 7 | Hlubočany | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Paulina | Feicht | 28 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maryna | Fiala | 1b | Bohate Malkovice | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johann | Filtz | 1 | Kozlany | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Magdalena | Fitz | 7 | Kučerov | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johann | Fitz | 10 | Kučerov | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Thecla | Fitz | 22 | Kučerov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Bartholomeus | Fitz | 32 | Kučerov | 1797 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Victoria | Fitz | 37 | Kučerov | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anton | Fleischaker | 9 | Lysovice | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barbara | Fleischhaker | 12 | Lysovice | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Magdalena | Frantz | 4b | Hlubočany | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Magdalena | Frantz | 9 | Hlubočany | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Andreas | Frantz | 12b | Hlubočany | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johann | Frantz | 13 | Hlubočany | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathias | Franz | 17 | Hlubočany | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Wenzl | Franz | 17b | Hlubočany | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Franz | 21 | Hlubočany | 1797 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agnes | Franz | 25 | Hlubočany | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathes | Franz | 26 | Hlubočany | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Jacobus | Franz | 26 | Hlubočany | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agnes | Friedel | 1 | Hlubočany | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agnes | Friedel | 26 | Hlubočany | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agnes | Friedl | 3b | Hlubočany | 1787 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Friedl | 14b | Hlubočany | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Catharina | Friedl | 5 | Lysovice | 1789 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maryna | Fritsch | 1b | Kozlany | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Jakob | Fronet | 2 | Kozlany | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maryna | Galata | 2b | Kozlany | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marina | Glauber | 23b | Kučerov | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Antonius | Globar | 28 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | Klauber |
Maria Anna | Glotter | 5 | Kučerov | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anna | Glotter | 6b | Kučerov | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anton | Glotter | 6b | Kučerov | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maria Anna | Glotter | 8b | Kučerov | 1787 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Wenzl | Glotter | 10 | Kučerov | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Jakub | Glotter | 11 | Kučerov | 1789 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anna | Glotter | 13 | Kučerov | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Lorenz | Glotter | 15b | Kučerov | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Rosina | Glotter | 18b | Kučerov | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Lorentz | Glotter | 22 | Kučerov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Joseph | Glotter | 22b | Kučerov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Ignatz | Glotter | 26 | Kučerov | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Catharina | Glotter | 27 | Kučerov | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathias | Glotter | 31 | Kučerov | 1797 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Rosina | Glotter | 33 | Kučerov | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agnes | Glotter | 35 | Kučerov | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marina | Glotter | 40 | Kučerov | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Wenzel | Glotter | 41 | Kučerov | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agnes | Gold | 5 | Kučerov | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Magdalena | Gold | 5b | Kučerov | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Victoria | Gold | 6b | Kučerov | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Paulina | Gold | 8 | Kučerov | 1787 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anton | Gold | 9b | Kučerov | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Lucia | Gold | 12 | Kučerov | 1789 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Elisabeth | Gold | 12b | Kučerov | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Bartholomeus | Gold | 15b | Kučerov | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Elisabeth | Gold | 18b | Kučerov | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Andreas | Gold | 20 | Kučerov | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Kaspar | Gold | 23 | Kučerov | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johannes Nepomuk | Gold | 23b | Kučerov | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barbara | Gold | 24 | Kučerov | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Paulina | Gold | 28 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Lorenz | Gold | 29 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Christina | Gold | 29 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Christian | Gold | 29 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Joseph | Gold | 33 | Kučerov | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barthl | Gold | 34 | Kučerov | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marina | Gold | 38 | Kučerov | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Elisabeth | Goldin | 17 | Kučerov | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maria Anna | Greipel | 3 | Lysovice | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Josepha | Grim | 1 | Teresov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barbara | Grim | 2 | Teresov | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Thomas | Groß | 2 | Lysovice | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Groß | 4 | Kučerov | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Elisabeth | Groß | 5 | Kučerov | 1785 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Catharina | Groß | 6b | Kučerov | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Georg | Groß | 6b | Kučerov | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anna | Groß | 7 | Kučerov | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Groß | 7b | Kučerov | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agnes | Groß | 9 | Kučerov | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathias | Groß | 9 | Kučerov | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maria Anna | Groß | 9b | Kučerov | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anna | Groß | 11 | Kučerov | 1789 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Magdalena | Groß | 11 | Kučerov | 1789 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Lorentz | Groß | 11b | Kučerov | 1789 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Joseph | Groß | 12b | Kučerov | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Lorentz | Groß | 13b | Kučerov | 1790 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Elisabeth | Groß | 14b | Kučerov | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marina | Groß | 15b | Kučerov | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Elisabeth | Groß | 16b | Kučerov | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Florian | Groß | 17b | Kučerov | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johanna | Groß | 18 | Kučerov | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Groß | 19b | Kučerov | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Groß | 20 | Kučerov | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathias | Groß | 21 | Kučerov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Maria Anna | Groß | 21b | Kučerov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Gallus | Groß | 22 | Kučerov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agnes | Groß | 22b | Kučerov | 1793 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Rosina | Groß | 23 | Kučerov | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anna | Groß | 24 | Kučerov | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Jacobus | Groß | 25 | Kučerov | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Anton | Groß | 26 | Kučerov | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Magdalena | Groß | 26 | Kučerov | 1795 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Paulina | Groß | 28 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Georg | Groß | 28 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Christina | Groß | 28 | Kučerov | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Ursula | Groß | 32 | Kučerov | 1797 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Christianus | Groß | 32 | Kučerov | 1797 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johann | Groß | 32 | Kučerov | 1797 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barbara | Groß | 33 | Kučerov | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Teresia | Groß | 36 | Kučerov | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Theresia | Groß | 36 | Kučerov | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Groß | 37 | Kučerov | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Franz | Groß | 40 | Kučerov | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Rosina | Groß | 40 | Kučerov | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Martin | Groß | 41 | Kučerov | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Johann der Täufer | Groß | 11 | Hlubočany | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathes | Groß | 15 | Hlubočany | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marina | Groß | 19 | Hlubočany | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Cyrill | Groß | 22 | Hlubočany | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Katharina | Groß | 22 | Hlubočany | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Agnes | Groß | 26 | Hlubočany | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Theresia | Groß | 28 | Hlubočany | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Joseph | Groß | 2 | Lysovice | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Bartholomäus | Groß | 2b | Lysovice | 1786 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mathäus | Groß | 4a | Lysovice | 1788 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Andreas | Groß | 7b | Lysovice | 1791 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Apolonia | Groß | 11b | Lysovice | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Apolonia | Groß | 12 | Lysovice | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Wenzl | Groß | 13 | Lysovice | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marina | Groß | 13 | Lysovice | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Barbara | Groß | 13 | Lysovice | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Mariana | Groß | 16 | Lysovice | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Rosina | Groß | 17 | Lysovice | 1799 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Theresia | Groß | 19 | Lysovice | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Paulina | Gurka | 1b | Pavlovice | 1784 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Marianna | Hala | 22 | Hlubočany | 1798 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Antonius | Halla | 19 | Hlubočany | 1796 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Otilia | Halla | 26 | Hlubočany | 1800 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Joseph | Hansmann | 18 | Kučerov | 1792 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
Jakob | Hansmann | 23b | Kučerov | 1794 | actapublica | 12772 | N 1784-1800 | |
