Johann | Adamek | 13.08.1835 | 46 | 15.08.1835 | Tagelöhner von Mi? | | | | 26 Jahre | vom Blitz erschlagen | 36 – 68/4 | |
Anna | Blaschke | 16.08.1819 | 28 | 18.08.1819 | | | | Martin Blaschke, Viertler | 70 Jahre | Wassersucht | 19 – 34/14 | |
Anna | Bartischek | 09.01.1810 | 4 | 11.01.1810 | Bettlerin | | | | 62 Jahre | Schlag | 11 – 18/4 | |
Theresia | Bartoschek | 11.09.1841 | 82 | 13.09.1841 | | Ignaz Bartoschek, Halblehner | | | | Blutschlag | 42 – 80/5 | |
Rosina | Batschek | 15.12.1847 | 82 | 17.12.1847 | Witwe | | | Joseph Batschek, Ausgedinger | 77 Jahre | Altersschwäche | 47 – 91/7 | |
Johanna | Bauerin | 25.05.1803 | 14 | 27.03.1803 | Inweib | | | | 66 Jahre | Seitenstechen | 5 – 7/1 | |
Jakob | Bauer | 10.04.1804 | 14 | 12.04.1804 | | Anton Bauer, Halblehner | | | 4 Jahre | Blattern | 5 – 7/9 | |
Anton | Bauer | 24.01.1805 | 8 | 26.01.1805 | | Karl Bauer, Viertler | | | 5 Monate | Frayß | 6 – 9/3 | |
Anton | Bauer | 23.08.1805 | 90 | 25.08.1805 | Häusler | | | | 70 Jahre | Schwäche | 6 – 9/12 | |
Paul | Bauer | 28.01.1806 | 14 | 30.01.1806 | Halblehner | | | | 70 Jahre | Schwäche | 7 – 11/6 | |
Anton | Bauer | 10.02.1806 | 90 | 12.02.1806 | | Anton Bauer, Häusler | | | 21 Jahre | hitziges Fieber | 7 – 11/8 | |
Wenzl | Bauer | 18.09.1808 | 56 | 20.09.1808 | Halblehner | | | | 65 Jahre | Abzehrung | 9 – 15/5 | |
Johann | Bauer | 25.02.1809 | 8 | 27.02.1809 | Viertler | | | | 65 Jahre | Geschwulst | 10 – 16/5 | |
Martin | Bauer | 13.10.1809 | 8 | 15.10.1809 | | Karl Bauer, Viertler | | | 11 Tage | Frays | 10 – 17/7 | |
Elisabeth | Bauer | 25.03.1810 | 14 | 27.03.1810 | | Anton Bauer, Halblehner | | | 9 Monate | Blattern | 11 – 19/8 | |
Thomas | Bauer | 25.03.1810 | 14 | 27.03.1810 | | Anton Bauer, Halblehner | | | 2 Jahre | Blattern | 11 – 19/9 | |
Franz | Bauer | 26.03.1810 | 8 | 28.03.1810 | | Karl Bauer, Viertler | | | 2 Jahre | Würmer | 11 – 19/10 | |
Rosina | Pauer | 06.05.1810 | 54 | 08.05.1810 | | Thomas Pauer, Halblehner | | | 3 Jahre | Blattern | 12 – 20/9 | |
Thomas | Pauer | 06.05.1810 | 8 | 08.05.1810 | | Karl Pauer, Viertler | | | 4 Jahre | Blattern | 12 – 20/10 | |
totgeboren | Bauer | 14.11.1812 | 9 | 16.11.1812 | | | Agnes Bauerin | | | | 13 – 23/12 | |
Theresia | Bauer | 09.12.1813 | 54 | 11.12.1813 | | Thomas Bauer, Halblehner | | | 2 Jahre | Frayß | 14 – 24/9 | |
Johann | Pauer | 10.04.1815 | 8 | 12.04.1815 | | Karl Pauer, Viertler | | | 2 Jahre | Halsentzündung | 15 – 27/4 | |
Vinzenz | Pauer | 20.01.1816 | 8 | 22.01.1816 | | Karl Pauer, Viertler | | | 3 Tage | Schwäche | 16 – 28/4 | |
Rosina | Pauer | 05.02.1816 | 8 | 07.02.1816 | | | | Karl Bauer, Viertler | 37 Jahre | Krampf | 16 – 28/5 | |
Bartel | Pauer | 20.10.1816 | 56 | 22.10.1816 | | ´+ Wenzel Pauer, Halblehner | | | 23 Jahre | | 16 – 29/8 | |
Florian | Pauer | 08.05.1817 | 52 | 10.05.1817 | | Peter Pauer, Halblehner | | | 11 Monate | Abzehrung | 17 – 30/14 | |
Theresia | Pauer | 03.06.1821 | 90 | 05.06.1821 | | | | Thomas Pauer, Häusler | 73 Jahre | | 21 - 38/6 | |
Christina | Bauer | 14.12.1821 | 56 | 16.12.1821 | | Thomas Bauer, Halblehner | | | 6 Monatr | Wirmer | 21 – 38/12 | |
Marina | Bauer | 20.12.1822 | 8 | 22.12.1822 | | Karl Bauer, Viertler | | | 2 Jahre | Masern | 22 – 40/9 | |
Marina | Bauer | 20.12.1822 | 55 | 22.12.1822 | | Peter Pauer, Halblehner | | | 2 Jahre | Entzündung | 22 – 40/10 | |
Joseph | Pauer | 07.01.1823 | 8 | 09.01.1823 | | Karl Pauer, Viertler | | | 4 Jahre | Abzehrung | 23 – 42/2 | |
Paul | Bauer | 01.09.1823 | 56 | 03.09.1823 | | Thomas Bauer, Halblehner | | | 2 Monate | | 23 – 43/1 | |
Veronika | Bauer | 07.01.1825 | 54 | 09.01.1825 | | Johann Bauer, Halblehner | | | 2 Tage | Schwäche | 24 – 45/7 | |
Josepha | Bauer | 11.01.1825 | 54 | 13.01.1825 | | Johann Bauer, Halblehner | | | 8 Tage | Schwäche | 24 – 45/9 | |
Mathias | Bauer | 22.05.1825 | 91 | 24.05.1825 | | | Anna Bauer | | 3 Monate | Steckkathar | 25 – 46/11 | Mutter:Tochter des Johann Bauer |
Marianna | Bauer | 27.05.1825 | 56 | 29.05.1825 | | Thomas Bauer, Halblehner | | | 3 Monate | Magenkrampf | 25 – 47/2 | |
Mariana | Bauer | 04.09.1825 | 8 | 06.09.1825 | | Karl Bauer, Viertler | | | 5 Wochen | Schwäche | 25 – 47/9 | |
Anton | Bauer | 13.08.1826 | 14 | 15.08.1826 | Halblehner | | | | 65 Jahre | Brand | 26 – 48/13 | |
Mathias | Bauer | 04.09.1827 | 54 | 06.09.1827 | | Johann Bauer, Halblehner | | | 1 Jahr | Fraiß | 27 – 50/8 | |
Andreas | Bauer | 01.01.1829 | 8 | 03.01.1829 | | Karl Bauer, Viertler | | | 6 Wochen | Gedärmentzündung | 28 – 53/2 | |
Anna | Bauer | 21.11.1829 | 8 | 23.11.1829 | Witwe | | | | 82 Jahre | Altersschwäche | 29 – 54/6 | |
Thomas | Bauer | 19.01.1831 | 55 | 21.01.1831 | | Peter Bauer, Halblehner | | | 1 ½ Jahre | Auszehrung | 30 – 56/5 | |
Elisabeth | Bauer | 04.02.1831 | 41 | 06.02.1831 | | | | Johann Bauer, Nachtwächter | 41 Jahre | Lungensucht | 30 – 56/7 | Alter ist falsch |
Martin | Bauer | 23.03.1831 | 14 | 25.03.1831 | | Bartholomäus Bauer, Halblehner | | | 6 Monate | Auszehrung | 30 – 56/9 | |
Marianna | Bauer | 13.01.1832 | 56 | 15.01.1832 | Ausgedinger | | | | 75 Jahre | Altersschwäche | 31 – 58/3 | |
Thomas | Bauer | 09.08.1832 | 55 | 10.08.1832 | Ausgedinger | | | | 78 Jahre | Brechruhr? | 32 – 60/3 | |
Elisabeth | Bauer | 09.08.1832 | 55 | 10.08.1832 | | | | Peter Bauer, Halblehner | 36 Jahre | Brechruhr? | 32 – 60/9 | |
Johann | Bauer | 11.08.1832 | 54 | 13.08.1832 | Halblehner | | | | 34 Jahre | Cholera | 32 – 61/8 | |
Mathias | Bauer | 11.08.1832 | 23 | 13.08.1832 | Halblehner | | | | 28 Jahre | Brechruhr? | 32 – 61/9 | |
Marianna | Bauer | 12.08.1832 | 55 | 14.08.1832 | | Peter Bauer, Halblehner | | | 7 Jahre | Brechruhr? | 33 – 62/1 | |
Mathias | Bauer | 12.08.1832 | 55 | 14.08.1832 | | Peter Bauer, Halblehner | | | 9 Jahre | Brechruhr? | 33 – 62/2 | |
Josefa | Bauer | 13.08.1832 | 54 | 15.08.1832 | | Johann Bauer, Halblehner | | | 1 Jahr | Cholera | 33 – 62/9 | |
Rosina | Bauer | 15.08.1832 | 55 | 17.08.1832 | Witwe | | | Thomas Bauer, Ausgedinger | 66 Jahre | Gehirnentzündung | 33 – 63/2 | |
Johann | Bauer | 20.08.1832 | 31 | 22.08.1832 | Nachtwächter | | | | 73 Jahre | Durchfall | 34 – 64/3 | |
Anna | Bauer | 29.12.1832 | 14 | 31.12.1832 | Witwe | | | Anton Bauer, Ausgedinger | 66 Jahre | Leberverhärtung | 34 – 64/14 | |
Agnes | Bauer | 17.01.1834 | 8 | 19.01.1834 | | Karl Bauer, Viertler | | | 3 ½ Jahre | Gekrösdrüsenverhärtung? | 35 – 66/2 | |
Rosina | Bauer | 15.05.1836 | 14 | 17.05.1836 | | Bartholomäus Bauer, Halblehner | | | 7 Jahre | Nervenfieber | 37 – 70/9 | |
Rosina | Bauer | 31.12.1836 | 14 | 02.01.1837 | | | | Bartholomäus Bauer, Halblehner | 37 Jahre | an Folgen wiedernatürlicher Geburt | 38 – 72/4 | |
Kaspar | Bauer | 20.02.1837 | 14 | 22.02.1837 | | Bartl Bauer, Halblehner | | | 1 Monat | Zehrfieber | 38 – 73/1 | |
Johanna | Bauer | 13.04.1837 | 14 | 15.04.1837 | | Bartl Bauer, Halblehner | | | 2 Jahre | Wassersucht | 38 – 73/6 | |
Agnes | Bauer | 05.10.1837 | 8 | 07.10.1837 | Tagelöhner | | | | 45 Jahre | Lungenentzündung | 39 – 74/2 | |
Barbara | Bauer | 11.04.1839 | 56 | 13.04.1839 | | Thomas Bauer, Halblehner | | | 2 ½ Jahre | fäuligen Bräune | 40 – 76/6 | |
Catharina | Bauer | 18.09.1843 | 14 | 20.09.1843 | | | | Bartl Bauer, Halblehner | 27 Jahre | Gehirnentzündung | 44 – 84/10 | |
Christina | Bauer | 16.09.1845 | 14 | 18.09.1845 | | Bartholomäus Bauer, Halblehner | | | 16 Tage | Fraisen | 46 – 88/7 | |
Franz | Bayer | 13.02.1815 | 25 | 15.02.1815 | Viertler | | | | 70 Jahre | Därmer-Entzündung | 15 – 27/1 | |
Marina | Bayer | 20.10.1821 | 64 | 22.10.1821 | | Wenzl Bayer, Halblehner | | | 1 Jahr | Wirmer | 21 – 38/11 | |
Magdalena | Bayer | 22.12.1822 | 64 | 24.12.1822 | | Wenzel Bayer, Halblehner | | | 6 Monate | Halsentzündung | 22 – 41/1 | |
Christina | Bayer | 21.03.1830 | 25 | 23.03.1830 | Witwe | | | | 68 Jahre | Brustwassersucht | 29 – 55/6 | |
Joseph | Bazarek | 27.09.1805 | 70 | 29.09.1805 | Inmann | | | | 87 Jahre | Geschwulst | 7 – 10/2 | |
Theresia | Behanek | 02.01.1845 | 37 | 04.01.1845 | | Johann Behanek, Müller | | | 1 ½ Jahre | Abzehrung | 45 – 87/6 | |
Johann | Berger | 19.05.1828 | 4 | 21.05.1828 | | Johann Berger, Schullehrer | | | 1 Jahr | Steinpocken | 27 – 51/9 | |
Amalia | Berger | 23.05.1828 | 4 | 25.05.1828 | | Johann Berger, Schullehrer | | | 3 Jahre | ? Blattern | 27 – 51/10 | |
Katharina | Bernard | 17.12.1822 | 40 | 19.12.1822 | | Mathis Bernard, Häusler | | | 6 Wochen | Schwäche | 22 – 40/7 | |
Theresia | Bernard | 03.11.1836 | 40 | 05.11.1836 | | | | Mathes Bernard, Häusler | 40 Jahre | Brechruhr? | 37 – 71/13 | |
Katharina | Bernard | 04.04.1839 | 40 | 06.04.1839 | | Mathäus Bernard, Häusler | | | 1 ½ Jahre | Fraisen | 40 – 76/5 | |
Elisabeth | Bernard | 14.09.1842 | 40 | 16.09.1842 | | Mathias Bernard, Häusler | | | 3 Monate | Abzehrung | 43 – 82/5 | |
Mathias | Bernard | 09.11.1849 | 40 | 11.11.1849 | | Mathias Bernard, Häusler | | | 2 Monate | Keuchhusten | 49 – 95/3 | |
Anna | Blazek | 05.02.1801 | 28 | 07.02.1801 | | Georg Blazek, Viertler | | | 6 Wochen | Freiß | 2 – 1/3 | |
Barbara | Blazek | 10.09.1801 | 28 | 12.09.1801 | | ´+ Martin Blazek, Viertler | | | 18 Jahre | hitziges Fieber | 3 – 2/11 | |
Georg | Blazek | 23.10.1801 | 28 | 25.10.1801 | Viertler | | | | 23 Jahre | Lungensucht | 3 – 3/5 | |
Barbara | Borek | 10.02.1805 | 78 | 12.02.1805 | | Ignatz Borek, Inmann | | | 1 Jahr | Frays | 6 – 9/4 | |
Ignatz | Borek | 18.02.1809 | 28 | 20.02.1809 | Inmann | | | | 38 Jahre | Schlag | 10 – 16/4 | |
Thomas | Borek | 20.06.1812 | 76 | 22.06.1812 | Häusler | | | | 66 Jahre | | 13 – 23/7 | |
Anna | Borek | 17.04.1813 | 66 | 19.04.1813 | | | | Wenzel Borek, Inmann | 26 Jahre | Wassersucht | 14 – 24/3 | |
Theresia | Borek | 02.12.1815 | 70 | 04.12.1815 | | | | Mathes Borek, Bettler | 60 Jahre | Därmer-Entzündung | 15 – 27/11 | |
Mathes | Borek | 20.06.1817 | 3 | 22.06.1817 | Bettler | | | | 88 Jahre | Wassersächtig | 17 – 31/4 | |
Eva | Borek | 02.10.1823 | 12 | 04.10.1823 | Witwe | | | Thomas Borek | 80 Jahre | Schlag | 23 – 43/5 | |
Paulina | Borek | 25.10.1836 | 90 | 27.10.1836 | Witwe | | | Ignaz Borek, Inmann | 70 Jahre | Brechruhr? | 37 – 71/6 | |
Joepha | Boshak | 27.08.1832 | 2 | 29.08.1832 | Witwe aus Bohdalice | | | Johann Boshak | 77 Jahre | brechdurchfall | 34 – 64/7 | |
Matheus | Budik | 24.09.1808 | 71 | 26.09.1808 | | Matheus Budik, Viertler | | | 3 Tage | Freyß | 9 – 15/7 | |
Johanna | Budik | 23.02.1810 | 71 | 25.02.1810 | | | | Mathes Budik, Viertler | 22 Jahre | Brustwassersucht | 11 – 18/14 | |
Veronika | Budik | 22.02.1823 | 71 | 24.02.2823 | | Mathes Budik, Viertler | | | 3 Jahre | Halsentzündung | 23 – 42/9 | |
Johanna | Budik | 06.04.1826 | 71 | 08.04.1826 | | Mathias Budik, Viertler | | | 4 Jahre | raiß | 26 – 48/8 | |
Mariana | Budik | 04.09.1826 | 71 | 06.09.1826 | | Mathias Budik, Viertler | | | 8 Jahre | Abzehrung | 26 – 49/3 | |
Joseph | Budik | 31.07.1829 | 73 | 02.08.1829 | | Mathias Budik, Halblehner | | | 3 Jahre | | 28 – 53/10 | |
Marianna | Budik | 28.12.1834 | 73 | 30.12.1834 | | Matheus Budik, Halblehner | | | 9 Monate | Auszehrung | 35 – 67/7 | |
Marianna | Budik | 25.12.1838 | 73 | 27.12.1838 | | | Franziska Budik, Dienstmagd | | | starb kurz nach der Geburt an Blutschlag | 39 – 75/5 | |
Marianna | Bukowsky | 31.05.1802 | 77 | 02.06.1802 | | Krispin? Bukowsky, Schmiedemeister | | | 9 Monate | Freyß | 4 – 5/5 | |
Karl | Byutschka | 20.10.1816 | 77 | 22.10.1816 | | Johann Byutschka, Schmied | | | 1 Tag | Frayß | 16 – 29/7 | |
Leopold | Butschek | 23.07.1801 | 43 | 25.07.1801 | | Joseph Butschek, Halblehner | | | 9 Monate | Blattern | 3 – 2/4 | |
Johann | Butschek | 23.12.1811 | 43 | 26.12.1811 | Ganzlehner | | | | 68 Jahre | Seitenstechen | 13 – 22/10 | |
Anton | Butschek | 14.05.1815 | 43 | 16.05.1815 | | Andreas Butschek, Ganzlehner | | | 19 Tage | Angina | 15 – 27/7 | |
Therese | Butschek | 19.10.1819 | 43 | 21.10.1819 | | | | Johann Butschek, Ganzlehner | 75 Jahre | Alter | 19 – 34/16 | |
Barbara | Butschek | 27.12.1822 | 43 | 29.12.1822 | | Andreas Butschek, Ganzlehner | | | 4 Jahre | Angina | 22 – 41/8 | |
Kaspar | Butschek | 31.12.1822 | 43 | 02.01.1823 | | Andreas Butschek, Ganzlehner | | | 2 Jahre | Angina | 22 – 41/10 | |
Joseph | Butschek | 18.08.1828 | 32 | 20.08.1828 | Halblehner | | | | 60 Jahre | Lungenentzündung | 28 – 52/6 | |
Anton | Butschek | 08.06.1832 | 67 | 10.06.1832 | | Wenzl Butschek, Viertler | | | 15 Tage | Gedärmentzündung | 31 – 59/2 | |
Johann | Butschek | 25.03.1835 | 25 | 27.03.1835 | | Martin Butschek, Viertler | | | 3 Monate | Fraisen | 35 – 67/12 | |
Agnes | Butschek | 05.11.1848 | 25 | 07.11.1848 | | | | Martin Butschek, Viertler | 32 Jahre | Leberverhärtung | 48 – 93/3 | |
Andreas | Butschek | 26.01.1849 | 43 | 28.01.1849 | Ganzlehner | | | | 75 Jahre | Altersschwäche | 49 – 94/1 | |
Mathes | Chowanetz | 12.01.1805 | 25 | 14.01.1805 | | Thomas Chowanetz, Inmann | | | 1 Jahr | Würmer | 6 – 9/2 | |
Thomas | Chowanetz | 27.04.1837 | 26 | 29.04.1837 | | Thomas Chowanetz, Inmann | | | 1 Jahr | Zehrfieber | 38 – 83/7 | |
Josepha | Cwapil | 09.12.1843 | 21 | 11.12.1843 | | Andreas Cwapil?, Halblehner | | | 9 Monate | Abzehrung | 44 – 85/3 | |
Magdalena | Cwapil | 09.07.1846 | 21 | 11.07.1846 | | Andreas Cwapil?, Halblehner | | | | Schwäche | 46 – 89/3 | |
Andreas | Cwapil | 18.12.1846 | 22 | 20.12.1846 | Inmann | | | | 45 Jahre | Typhus | 46 – 89/8 | |
Josepha | Cwapil | 10.01.1848 | 22 | 12.01.1848 | | ´+ Andreas Cwapil, Inmann | | | 1 ½ Jahre | Abzehrung | 48 – 92/1 | |
Anna | Czada | 04.04.1847 | 36 | 06.04.1847 | | Johann Czada, Halblehner | | | 6 Monate | Fraisen | 47 – 90/4 | |
Lorenz | Czatka | 09.04.1803 | 41 | 11.04.1803 | Häusler | | | | 59 Jahre | hitziges Fieber | 5 – 6/8 | |
Cäcilia | Czech | 11.02.1843 | 78 | 14.02.1843 | | Peter Czech, Halblehner | | | 6 Monate | Fraisen | 43 – 83/4 | |
Theresia | Daupowetz | 02.04.1802 | 73 | 04.04.1802 | | Vinzenz Daupowetz, Halblehner | | | 8 Tage | Schwäche | 4 – 4/13 | |
Therese | Daupowetz | 30.04.1808 | 73 | 02.05.1808 | | Vinzenz Daupowetz, Halblehner | | | 9 Monate | husten | 9 – 14/10 | |
Vinzenz | Dopowetz | 29.10.1831 | 73 | 31.10.1831 | Ausgedinger | | | | 59 Jahre | Lungenentzündung | 30 – 57/13 | |
Marianna | Dopowetz | 03.08.1832 | 73 | 04.08.1832 | Ausgedinger | | | | 69 Jahre | Cholera | 31 - 59/4 | |
Paulina | Dopowetz | 05.08.1832 | 33 | 06.08.1832 | | ´+ Vinzenz Dopowetz, Ausgedinger | | | 31 Jahre | Brechruhr? | 31 – 59/6 | |
Jacob | Dopowetz | | | 14.02.1836 | | Vinzenz Daupowetz, Halblehner | | | 28 Jahre | Blutschlag | 36 – 69/11 | in Austerlitzer Herrschaft tot aufgefunden worden am 11.2. |
Paul | Drabek | 05.06.1801 | 18 | 07.06.1801 | | Mates Drabek, Ganzlehner | | | 6 Jahre | Blattern | 2 – 1/11 | |
Jakob | Drabek | 18.10.1807 | 45 | 20.10.1807 | | Johann Drabek, Halblehner | | | 1 Jahr | Würmer | 8 – 13/7 | |
Franz | Drabek | 16.03.1808 | 31 | 18.03.1808 | | Franz Drabek, Inmann | | | 1 ½ Jahre | Würmer | 9 – 14/4 | |
Jakob | Drabek | 29.07.1808 | 45 | 31.07.1808 | | Johann Drabek, Halblehner | | | 2 Stunden | Schwäche | 9 – 15/1 | |
Peter | Drabek | 30.06.1811 | 31 | xx.07.1811 | | Hans Drabek, Inmann | | | 16 Tage | Frayß | 13 – 22/3 | |
Elisabeth | Drabek | 14.05.1812 | 45 | 16.05.1812 | | | | Johann Drabek, Halblehner | 41 Jahre | in Geburtsnöthen | 13 – 23/6 | |
Paulina | Drabek | 26.02.1814 | 31 | 28.02.1814 | | Franz Drabek, Halblehner | | | 2 Jahre | Mosern | 14 – 25/5 | |
Thomas | Drabek | 03.04.1814 | 27 | 05.04.1814 | | Bartel Drabek, Viertler | | | 1 ½ Jahre | Halsentzündung | 14 – 25/8 | |
Mathias | Drabek | 04.06.1816 | 23 | 06.06.1816 | | Franz Drabek, Halblehner | | | 2 Jahre | Masern | 16 – 28/8 | |
Martin | Drabek | 29.11.1816 | 29 | 29.11.1816 | | Johann Drabek, Viertler | | | 12 Tage | Schwäche | 16 – 29/10 | |
Barbara | Drabek | 06.05.1817 | 18 | 08.05.1817 | | Clemens Drabek, Ganzlehner | | | 9 Monate | Würmer | 17 – 30/13 | |
Johann | Drabek | 28.05.1817 | 27 | 30.05.1817 | | Bartel Drabek, Viertler | | | 1 Jahr | Abzehrung | 17 – 31/2 | |
Barbara | Drabek | 28.01.1818 | 45 | 30.01.1818 | | Johann Drabek, Halblehner | | | 2 Monate | Frayß | 18 – 32/4 | |
Marina | Drabek | 21.05.1818 | 27 | 23.05.1818 | | | | Bartholomäus Drabek, Viertler | 29 Jahre | in Kindesnöthen | 18 – 32/11 | |
Marina | Drabek | 24.07.1819 | 27 | 26.07.1819 | | Bartholomäus Drabek, Viertler | | | 2 Monate | Frayß | 19 – 34/13 | |
Marina | Drabek | 27.03.1820 | 23 | 29.03.1820 | | Franz Drabek, Halblehner | | | 6 Tage | an Schwäche | 20 – 36/5 | |
Mathes | Drabek | 22.01.1821 | 18 | 24.01.1821 | Ganzlehner | | | | 67 Jahre | Lungenentzündung | 21 – 38/2 | |
Christian | Drabek | 26.01.1821 | 27 | 28.01.1821 | | Bartl Drabek, Ganzlehner | | | 5 Wochen | Freiß | 21 – 38/3 | |
Veronika | Drabek | 30.03.1822 | 27 | 01.04.1822 | | Bartl Drabek, Viertler | | | 15 Tage | an Freiß | 21 – 39/2 | |
Kajetan | Drabek | 22.05.1822 | 23 | 24.05.1822 | | Franz Drabek, Halblehner | | | 13 Jahre | Lungensucht | 21 – 39/3 | |
Josepha | Drabek | 20.08.1822 | 18 | 21.08.1822 | | Martin Drabek, Ganzlehner | | | | Schwäche | 21 – 39/7 | von der Hebamme getauft |
Kaspar | Drabek | 16.10.1822 | 13 | 18.10.1822 | | Clement Drabek, Viertler | | | 9 Monate | Abzehrung | 22 – 40/2 | |
Jakob | Drabek | 21.12.1822 | 45 | 23.12.1822 | | Johann Drabek, Halblehner | | | 3 Jahre | Masern | 22 – 40/14 | |
Marina | Drabek | 03.02.1823 | 23 | 04.02.1823 | | | | Johann Drabek, Ausgedinger | 73 Jahre | Wassersucht | 23 – 42/5 | |
Johann | Drabek | 06.02.1823 | 23 | 08.02.1823 | Ausgedinger | | | | 84 Jahre | Alterswegen | 23 – 42/7 | |
Georg | Drabek | 31.05.1823 | 45 | 02.06.1823 | | Clement Drabek, Halblehner | | | 7 Wochen | Halsentzündung | 23 – 42/14 | |
Wenzel | Drabek | 10.10.1823 | 29 | 12.10.1823 | | Johann Drabek, Viertler | | | 2 Wochen | Schwäche | 23 – 43/6 | |
Rosina | Drabek | 24.12.1823 | 45 | 26.12.1823 | | Johann Drabek, Halblehner | | | 9 Jahre | Engbrüstigkeit | 23 – 46/10 | |
Marina | Drabek | 30.11.1824 | 11 | 02.12.1824 | | Mathäus Drabek, Halblehner | | | 1 Jahr | Würmer | 24 – 45/5 | |
Anna | Drabek | 26.02.1825 | 45 | 28.02.1825 | | Johann Drabek, Halblehner | | | 9 Monate | Fraiß | 25 – 46/2 | |
Theresia | Drabek | 10.07.1826 | 23 | 12.07.1826 | | | | Franz Drabek, Ausgedinger | 48 Jahre | Wassersucht | 26 – 48/11 | |
Thomas | Drabek | 27.12.1826 | 23 | 29.12.1826 | | | Anna Drabek | | Viertelstunde | Schwäche | 26 – 49/9 | Mutter: Tochter des Franz Drabek |
Johann | Drabek | 02.02.1827 | 29 | 04.02.1827 | | Johann Drabek, Viertler | | | 1 Jahr | Würmer | 27 – 50/2 | |
Johann | Drabek | 13.02.1828 | 11 | 15.02.1828 | | Mathes Drabek, Halblehner | | | 6 Monate | Gehirnentzündung | 27 – 51/2 | |
Mathias | Drabek | 15.04.1828 | 11 | 17.04.1828 | Dienstknecht | | | | 16 Jahre | Nervenfieber | 27 – 51/8 | |
Paul | Drabek | 06.09.1828 | 13 | 08.09.1828 | | Thomas Drabek, Halblehner | | | 1 ½ Jahre | Abzehrung | 28 – 52/8 | Vater ist Klement Drabek? |
Christina | Drabek | 20.12.1828 | 13 | 22.12.1828 | | ? Drabek, Halblehner | | | 3 ½ Jahre | Gehirnentzündung | 28 – 53/1 | |
Barbara | Drabek | 17.12.1831 | 18 | 19.12.1831 | Witwe | | | Mathes Drabek, Ganzlehner | 75 Jahre | Lungensucht | 31 – 58/1 | |
Thomas | Drabek | 18.01.1832 | 18 | 20.01.1832 | | | Anna, des Franz Drabek | | 12 Tage | Lebensschwäche | 31 – 58/5 | |
Wenzel | Drabek | 29.04.1832 | 27 | 01.05.1832 | Dienstknecht | | | | 33 Jahre | Wassersucht | 31 – 58/8 | |
Johann | Drabek | 09.08.1832 | 45 | 10.08.1832 | Ausgedinger | | | | 70 Jahre | Brechruhr? | 32 – 60/7 | |
Magdalena | Drabek | 14.08.1832 | 27 | 15.08.1832 | | | | Bartholomäus Drabek, Viertler | 35 Jahre | Bauchwassersucht | 33 – 62/15 | |
Barbara | Drabek | 17.12.1832 | 88 | 19.12.1832 | | Georg Drabek, Häusler | | | 16 Tage | Keuchhusten | 34 – 64/12 | |
Elisabeth | Drabek | 02.01.1833 | 13 | 04.01.1833 | | Klemens Drabek, Halblehner | | | 2 Jahre | Keuchhusten | 34 – 65/1 | |
Theresia | Drabek | 18.01.1833 | 29 | 20.01.1833 | | Johann Drabek, Viertler | | | 1 ½ Jahre | Keuchhusten | 24 – 65/4 | |
Barbara | Drabek | 02.01.1834 | 45 | 03.01.1834 | | | | Johann Drabek, Halblehner | 40 Jahre | Brustwassersucht mit Leberverhärtung | 35 – 66/1 | |
Catharina | Drabek | 03.06.1834 | 18 | 05.06.1834 | | Martin Drabek, Ganzlehner | | | 4 Jahre | Abzehrung | 35 – 66/4 | |
Barbara | Drabek | 22.05.1835 | 13 | 24.05.1835 | | Klemens Drabek, Halblehner | | | 26 Tage | Fraiß | 36 – 68/1 | |
Jacob | Drabek | 01.08.1835 | 13 | 03.08.1835 | | Klemens Drabek, Halblehner | | | 3 Monate | Abzehrung | 36 – 68/3 | |
Georg | Drabek | 25.11.1835 | 27 | 27.11.1835 | | Bartholomäus Drabek, Viertler | | | 3 Monate | Fraisen | 36 – 68/14 | |
Wenzel | Drabek | 10.04.1836 | 27 | 13.04.1836 | | Bartl Drabek, Viertler | | | 3 Jahre | Fraißen | 37 – 70/7 | |
Rosina | Drabek | 18.10.1836 | 88 | 20.10.1836 | | | | Georg Drabek, Häusler | 43 Jahre | Brechruhr? | 37 – 71/2 | |
Barbara | Drabek | 25.10.1836 | 88 | 27.10.1836 | | Georg Drabek, Häusler | | | 4 Monate | Brechruhr? | 37 – 71/7 | |
Jakob | Drabek | 05.01.1839 | 13 | 07.01.1839 | | Klement Drabek, Halblehner | | | 6 Monate | Keuchhusten | 40 – 76/1 | |
totgeburt | Drabek | 05.02.1839 | 33 | 07.02.1839 | | | Anna, Tochter des Franz Drabek, Ausgedinger | | | starb im Mutterleib | 40 – 76/2 | |
Thomas | Drabek | 11.05.1840 | 13 | 13.05.1840 | | Klement Drabek, Halblehner | | | 6 Monate | Abzehrung | 41 – 78/2 | |
Peter | Drabek | 22.02.1841 | 29 | 24.02.1841 | | Johann Drabek, Viertler | | | 20 Jahre | ? Gehirnentzündung | 41 – 79/4 | |
Rosina | Drabek | 15.03.1841 | 86 | 17.03.1841 | | Wenzel Drabek, Häusler | | | 6 Monate | Keuchhusten | 41 – 79/5 | |
Franz | Drabek | 19.09.1841 | 23 | 21.09.1841 | Ausgedinger | | | | 63 Jahre | an der gastrischen Ruhr | 42 – 80/6 | |
Helena | Drabek | 03.05.1843 | 29 | 05.05.1843 | | Johann Drabek, Viertler | | | 22 Jahre | Abzehrung | 43 – 83/6 | |
